Matrixrechner
Gesundheitskarte
CHAKRA NAME | PHYSISCH | ENERGIE | EMOTIONEN |
---|---|---|---|
7. Sahasrara | |||
6. Ajna | |||
5. Vishuddha | |||
4. Anahata | |||
3. Manipura | |||
2. Swadhisthana | |||
1. Muladhara | |||
GESAMT |
Seelenmatrix-rechner
Gesundheitskarte
CHAKRA NAME | PHYSISCH | ENERGIE | EMOTIONEN |
---|---|---|---|
7. Sahasrara | |||
6. Ajna | |||
5. Vishuddha | |||
4. Anahata | |||
3. Manipura | |||
2. Swadhisthana | |||
1. Muladhara | |||
GESAMT |